Friday, February 10, 2012

#FrenBC @ KREDIT TANPA AGUNAN

 


Bapak / Ibu karyawan/wiraswasta YTH :

Dapatkan segera KREDIT TANPA AGUNAN
dengan ketentuan :
* WNI
* Usia 21 - 60 tahun
* Bekerja dengan penghasilan tetap Rp 3,4 juta / bulan
* Bertempat tinggal di Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi,Karawang,Banten

Dokumen yang di perlukan bagi karyawan/wiraswasta :

- Fotocopi KTP
- Fotocopi kartu kredit
- Fotocopi nomor rekening buku tabungan ( cover )
- Fotocopi NPWP pribadi
- Materai

Nikmati keuntungan :

- Kredit tanpa agunan
- Jumlah kredit hingga 250 juta
- Biaya provisi 1,75 %
- Jangka waktu pengembalian 1 - 5 tahun
- Proses sekitar 3 hari kerja
- Transfer langsung kerekening pribadi
- Pembayaran dapat melalui ATM

Manfaat pinjaman :
- Untuk keperluan apa saja ( multiguna )
- untuk melunasi kartu kredit,biaya pendidikan,
renovasi rumah,modal usaha,beli elektronik,
beli mobil dll

INFORMASI LEBIH LANJUT TELEPON ATAU SMS :

HARRY
HP : 087876452949

email reply : danakta9@gmail.com

http://danaktaku.blogspot.com

pinjaman 20 juta s/d < 98 juta bunga 1,79 %/bulan semua tenor

Pinjaman 99 juta keatas bunga 1,50 %/bulan untuk semua tenor

Indikasi cicilan perbulan

Pinjaman 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun

20.000.000 2.024.667 1.191.334 913.556 774.667 691.334
25.000.000 2.530.834 1.489.167 1.141.945 968.334 864.167
30.000.000 3.037.001 1.787.001 1.370.334 1.162.001 1.037.001
35.000.000 3.543.167 2.084.834 1.598.723 1.355.667 1.209.834
40.000.000 4.113.334 2.446.667 1.827.112 1.549.334 1.382.667
50.000.000 5.061.667 3.978.334 2.283.889 1.936.667 1.728.334
60.000.000 6.074.001 3.574.001 2.740.667 2.324.001 2.074.001
70.000.000 7.086.334 4.169.667 3.197.445 2.711.334 2.419.667
80.000.000 8.098.667 4.765.334 3.654.223 3.098.667 2.765.334
100.000.000 9.833.334 5.666.667 4.277.778 3.583.334 3.166.667
120.000.000 11.800.001 6.800.001 5.133.334 4.300.001 3.800.001
140.000.000 13.766.667 7.933.334 5.988.889 5.016.667 4.433.334
150.000.000 14.750.001 8.500.001 6.416.667 5.375.001 4.750.001
170.000.000 16.716.667 9.633.334 7.272.223 6.091.667 5.383.334
200.000.000 19.666.667 11.333.334 8.555.556 7.166.667 6.333.334
250.000.000 24.583.334 14.166.667 10.694.445 8.958.334 7.916.667

Dokumen aplikasi dijemput
Mohon sertakan alamat dan nomor telepon untuk dihubungi

MOHON DI PRINT DAN DIUMUMKAN/FORWARD KE TEMAN/REKAN KERJA

__._,_.___
Recent Activity:
<*> http://www.facebook.com/groups/bisniscenter || http://twitter.com/BisnisCenter

+++
:-) Do...., Real, Respect, Warm, Interact, Related, Short-Informative
:-( Don't., OneLiner, scam, MLM pyramid spam scheme, illegal-SARA
*_^ Just Friday 4 Selling or promote your Service/Product
.

__,_._,___

No comments: