Monday, June 4, 2012

[lowongan-kerja-online] KREDIT TANPA AGUNAN

 


Bapak / Ibu karyawan/wiraswasta YTH :

Dapatkan segera KREDIT TANPA AGUNAN
dengan ketentuan :
* WNI
* Usia 21 - 60 tahun
* Bekerja dengan penghasilan tetap Rp 3,4 juta / bulan
* Bertempat tinggal di Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi,Karawang,Banten

Dokumen yang di perlukan bagi karyawan/wiraswasta :

- Fotocopi KTP
- Fotocopi kartu kredit
- Fotocopi nomor rekening buku tabungan ( cover )
- Fotocopi NPWP pribadi

Nikmati keuntungan :

- Kredit tanpa agunan
- Jumlah kredit hingga 250 juta
- Jangka waktu pengembalian 1 - 5 tahun
- Proses sekitar 3 hari kerja
- Transfer langsung kerekening pribadi
- Pembayaran dapat melalui ATM

Manfaat pinjaman :
- Untuk keperluan apa saja ( multiguna )
- untuk melunasi kartu kredit,biaya pendidikan,
renovasi rumah,modal usaha,beli elektronik,
beli mobil dll

INFORMASI LEBIH LANJUT TELEPON ATAU SMS :

HARRY
HP : 087876452949

email reply : danakta9@gmail.com

http://danaktaku.blogspot.com

pinjaman 20 juta s/d < 99 juta bunga 1,55 %/bulan semua tenor

Pinjaman 99 juta keatas bunga 1,35 %/bulan untuk semua tenor

Indikasi cicilan perbulan

Pinjaman 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun

20.000.000 1.976.667 1.143.334 865.556 726.667 643.334
25.000.000 2.470.834 1.429.167 1.081.945 908.334 804.167
30.000.000 2.965.001 1.715.001 1.298.334 1.090.001 965.001
35.000.000 3.459.167 2.000.834 1.514.723 1.271.667 1.125.834
40.000.000 3.953.334 2.286.667 1.731.112 1.453.334 1.286.667
50.000.000 4.941.667 2.858.334 2.163.889 1.816.667 1.608.334
60.000.000 5.930.001 3.430.001 2.590.667 2.180.001 1.930.001
70.000.000 6.918.334 4.001.667 3.029.445 2.543.334 2.251.667
80.000.000 7.906.667 4.573.334 3.462.223 2.906.667 2.573.334
100.000.000 9.683.334 5.516.667 4.127.778 3.433.334 3.016.667
120.000.000 11.620.001 6.620.001 4.953.334 4.120.001 3.620.001
140.000.000 13.556.667 7.723.334 5.778.889 4.806.667 4.223.334
150.000.000 14.525.001 8.275.001 6.191.667 5.150.001 4.525.001
170.000.000 16.461.667 9.378.334 7.017.223 5.836.667 5.128.334
200.000.000 19.366.667 11.033.334 8.255.556 6.866.667 6.033.334
225.000.000 21.787.501 12.412.500 9.287.501 7.725.001 6.787.501
250.000.000 24.208.334 13.791.667 10.319.445 8.583.334 7.541.667

Dokumen aplikasi dijemput
Mohon sertakan alamat dan nomor telepon untuk dihubungi

MOHON DI PRINT DAN DIUMUMKAN/FORWARD KE TEMAN/REKAN KERJA

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

No comments: